400-8585-815
概 述
JRML係列高溫燃(rán)煤熱風爐全部采用機(jī)械鏈條式爐排燃煤裝置,換熱裝置(zhì)可采用高溫板式、管式(shì)、熱管等換熱器、具有輸(shū)出(chū)溫度高,熱值大、熱效率高等優點,可(kě)製備100~550 ℃的清潔熱風,設備各(gè)項技術指標達到較高(gāo)水平,廣泛應用於化工、食品、礦產品、建材等行業。可作為加熱,幹燥、烘焙、熱定型的理想(xiǎng)熱源,可(kě)與各種幹(gàn)燥設備配(pèi)套使(shǐ)用。
特 點(diǎn)
◆ 采用鏈(liàn)條爐排,鋪(pù)煤厚度均(jun1)勻可調,燃燒充分(fèn),熱效率高;
◆ 自(zì)動上煤、自動出渣,操作簡單,勞動強度低;
◆ 采用膨脹節結(jié)構,避免熱膨脹帶(dài)來的破(pò)壞,延長使用壽命;
◆ 采用多管除塵器,煙氣排放,滿足環保要求。
技術參數
型號 | 輸出熱(rè)量(liàng) | 輸出風量 | 輸出(chū)溫(wēn)度 | 耗煤量 | 煙氣(qì)引風機型號 |
JRML 100 | 4.2 X 106kj/h (1 x 106kcal/h) | 由(yóu)輸出溫度(dù)而定 | 100-450℃ | 240-260 | Y5-47NO5 7.5kw |
JRML 120 | 5.0 X 106kj/h (1.2x 106kcal/h) | 100-450℃ | 280-320 | Y5-47NO5 7.5kw | |
JRML 180 | 7.5 X 106kj/h (1.8x 106kcal/h) | 100-550℃ | 420-460 | Y5-47NO6 15kw | |
JRML 240 | 10 X 106kj/h (2.4x 106kcal/h) | 100-550℃ | 500-550 | Y5-47NO6 18.5kw | |
JRML 300 | 12.5 X 106kj/h (3 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 680-700 | Y5-47NO8 22kw | |
JRML 360 | 15 X 106kj/h (3.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 800-860 | Y5-47NO8 30kw | |
JRML 420 | 17.5 X 106kj/h (4.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 950-1050 | Y5-47NO5 30kw | |
JRML 480 | 20 X 106kj/h (4.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1100-1200 | Y5-47NO9 45kw | |
JRML 600 | 25 X 106kj/h (6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1350-1460 | Y5-48^0 55kw | |
JRML 720 | 30 X 106kj/h (7.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1600-1750 | Y5-48^0 55kw | |
JRML 780 | 32.5 X 106kj/h (7.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1780-1900 | Y5-48^0 75kw | |
JRML 960 | 40 X 106kj/h (9.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 2100-2250 | Y5-47^2 75kw |
免費熱線(xiàn): 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時谘(zī)詢熱線廠區(qū)地址:常州市新(xīn)北(běi)區科技大道3號
地址Copyright(C)2019 江蘇www.17c智能科技股份有限公司(原常州(zhōu)先(xiān)鋒幹燥(zào)設備) 江蘇先(xiān)行(háng)智能裝備有限公司 版權聲明(míng) 蘇ICP備05005924號
技術支持:常州網絡公(gōng)司-江蘇東網科技 網(wǎng)絡支持:中國幹燥設備網
[後台管理]